Ve srovnání s rokem 2020 zdražily letos v lednu všechny potraviny, které ve svých měsíčních průzkumech sleduje Český statistický úřad. Ceny některých položek se zvýšily až o několik desítek procent. Nejvýrazněji v případě cukru, který stál téměř dvakrát tolik co před čtyřmi lety, nebo pšeničné hladké mouky.
Údaje v měsíčních průzkumech jsou podle Českého statistického úřadu orientační, zjišťovány jsou jednorázově v terénu a nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
O 51,15 procenta na 38,74 koruny zdražil letos proti roku 2020 také kmínový chléb nebo o 41,24 procenta na 67,64 koruny kilogram bílého pšeničného pečiva. Asi 40,3 procenta si lidé připlatili za balení deseti vajec, vyšlo na 46,58 koruny.
Zdražily ale i další položky. Zatímco v roce 2020 stál kilogram brambor 20,45 koruny, letos v lednu to už bylo 27,70 koruny a v případě 150gramového kelímku jogurtu se cena zvýšila z 9,07 koruny v roce na 11,56 koruny, vyplývá z údajů ČSÚ. Kilogram másla pak zdražil o 7,49 procenta na 208,02 koruny a litr mléka o 24,37 procenta na 24,09 koruny.
Letos v lednu potraviny zdražily také proti roku 2021 a 2022. Výjimku má kilogram másla, který proti lednu 2022 zlevnil o 3,22 procenta.
Ve srovnání s lednem 2023 cena řady položek klesla
Kromě vajec nebo másla o 19,62 procenta na 183,57 koruny zlevnila kilogramová cihla eidamu, o 15,6 procenta na 20,40 koruny pak kilogram pšeničné hladké mouky. Čtyři položky naopak meziročně zdražily. Nejvíce to bylo v případě kilogramu brambor, a to o 37,13 procenta na 27,70 koruny. O zhruba šest procent se cena zvýšila také za lahvové pivo a kilogram jablek. Téměř o tři procenta více pak stál kilogram vepřové pečeně, tedy 174,14 koruny.
Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že například ceny mouky v lednu prohloubily meziroční pokles z prosincových 19,7 procenta na lednových 23,6 procenta, ceny masa ze tří procent na 6,6 procenta a ceny jogurtů z 1,4 procenta na 7,6 procenta. Také sýry a tvarohy v lednu zlevnily výrazněji než v prosinci, a to o 9,7 procenta, a cena cukru klesla o 21,9 procenta. Ceny ovoce zmírnily meziroční růst na 1,1 procenta z prosincového zdražení o 5,8 procenta a u zeleniny zpomalil růst cen z 18,7 na 13,3 procenta. Ceny lihovin pak v lednu stouply meziročně o 3,4 procenta, ceny vína o pět procent a ceny piva o čtyři procenta.
Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.
Podle zveřejněných dat meziroční růst spotřebitelských cen v lednu výrazně zpomalil na 2,3 procenta z prosincových 6,9 procenta. Inflace je tak nejnižší od března 2021.
Vývoj cen vybraných potravin mezi roky 2020 a 2024 (ceny v korunách):
Potravina | 3.týden, leden 2024 | 2. týden, leden 2023 | 2. týden, leden 2022 | 2. týden, leden 2021 | 3. týden, leden 2020 | Rozdíl 2024 proti 2020 | Rozdíl 2024 proti 2021 | Rozdíl 2024 proti 2022 | Rozdíl 2024 proti 2023 |
Vepřová pečeně (1 kg) | 174,14 | 169,11 | 147,93 | 148,86 | 148,84 | 17,00 % | 16,98 % | 17,72 % | 2,97 % |
Mléko polotučné pasterované (1 l) | 24,09 | 27,19 | 20,82 | 19,9 | 19,37 | 24,37 % | 21,06 % | 15,71 % | -11,40 % |
Eidamská cihla (1 kg) | 183,57 | 228,37 | 183,3 | 151,29 | 148,06 | 23,98 % | 21,34 % | 0,15 % | -19,62 % |
Jogurt bílý netučný (150 g) | 11,56 | 11,63 | 9,91 | 8,41 | 9,07 | 27,45 % | 37,46 % | 16,65 % | -0,60 % |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 46,58 | 61,36 | 35,86 | 32,09 | 33,21 | 40,26 % | 45,15 % | 29,89 % | -24,09 % |
Máslo (1 kg) | 208,02 | 263,67 | 214,95 | 188,26 | 193,52 | 7,49 % | 10,50 % | -3,22 % | -21,11 % |
Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 20,4 | 24,17 | 15,46 | 12,51 | 11,8 | 72,88 % | 63,07 % | 31,95 % | -15,60 % |
Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 38,74 | 39,77 | 30,34 | 26,48 | 25,63 | 51,15 % | 46,30 % | 27,69 % | -2,59 % |
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 67,64 | 70,49 | 54,89 | 45,81 | 47,89 | 41,24 % | 47,65 % | 23,23 % | -4,04 % |
Cukr krystalový (1 kg) | 29,9 | 35,16 | 18,59 | 15,63 | 15,1 | 98,01 % | 91,30 % | 60,84 % | -14,96 % |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 14,6 | 13,76 | 12,82 | 12,88 | 12,43 | 17,46 % | 13,35 % | 13,88 % | 6,10 % |
Konzumní brambory (1 kg) | 27,7 | 20,2 | 18,43 | 14,69 | 20,45 | 35,45 % | 88,56 % | 50,30 % | 37,13 % |
Jablka konzumní (1 kg) | 37,15 | 34,89 | 35,65 | 33,76 | 32,83 | 13,16 % | 10,04 % | 4,21 % | 6,48 % |
Zdroj: ČSÚ