Největší část dotací vyplácených zemědělcům tvoří takzvaná platba na plochu (SAPS), na kterou má nárok každý, kdo obhospodařuje minimálně jeden hektar zemědělské půdy, celková částka pro žadatele je odvozena od rozlohy hospodářství.
Na druhém místě je platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening), vlastně zhruba poloviční příplatek k SAPS. Pro její získání je nutné splnit tři podmínky: diverzifikaci plodin, vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu a zachování části trvalých travních porostů.
Také další dva velké dotační tituly slouží k podpoře udržitelného hospodaření. Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s omezeními (ANC-ANC) mají zejména přispět k zachování venkovské krajiny. Navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření pak podporují pěstování ovoce nebo zeleniny postupy šetrnými k životnímu prostředí a opatření proti erozi a k podpoře biodiverzity. Pátou největší vyplácenou dotací je příspěvek na dojnice, který v roce 2022 činil zhruba 3500 za jedno zvíře.
V následujících tabulkách je výběr informací o zemědělských dotacích z EU, které rozděluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), za rok 2022 (ve čtvrtek se koná demonstrace zemědělců proti agrární politice Evropské unie):
Největší oblasti vyplacených dotací (v mld. Kč):
Druh dotace | Celkový objem |
Platba na plochu (SAPS) | 11,428 |
Postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) | 6,319 |
Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s omezeními (ANC-ANC) | 4,517 |
Navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření (NAEKO) | 2,062 |
Dojnice (Dobrovolná podpora vázaná na produkci – VCS) | 1,266 |
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 1,107 |
Investice do zemědělských podniků | 1,075 |
Navazující ekologické zemědělství (NEKOZ) | 0,992 |
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 0,959 |
Welfare – Dobré životní podmínky zvířat | 0,769 |
Největší příjemci vybraných dotací (v mil. Kč):
Platba na plochu:
Příjemce | Celková dotace |
ROSTĚNICE, a.s. | 30,324 |
SALIX MORAVA s.r.o. | 29,927 |
AGRO – Měřín, a,s, | 29,064 |
LUKROM plus s.r.o. | 25,075 |
Zemědělské družstvo Dolní Újezd | 24,303 |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 21,725 |
Zemědělské družstvo Mořina | 21,178 |
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek | 18,912 |
Zemědělské družstvo Unčovice | 18,800 |
Úněšovský statek a.s. | 18,748 |
AGRO Jevišovice, a.s. | 18,667 |
EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 17,421 |
ÚSOVSKO AGRO s.r.o. | 17,183 |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | 17,074 |
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích | 16,702 |
Postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening):
Příjemce | Celková dotace |
ROSTĚNICE, a.s. | 17,473 |
SALIX MORAVA s.r.o. | 17,239 |
AGRO – Měřín, a,s, | 16,739 |
LUKROM plus s.r.o. | 14,520 |
Zemědělské družstvo Dolní Újezd | 13,979 |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 12,484 |
Zemědělské družstvo Mořina | 12,211 |
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek | 10,853 |
Zemědělské družstvo Unčovice | 10,787 |
Úněšovský statek a.s. | 10,759 |
AGRO Jevišovice, a.s. | 10,712 |
EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 9,989 |
ÚSOVSKO AGRO s.r.o. | 9,851 |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | 9,787 |
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích | 9,572 |
Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s omezeními (ANC-ANC):
Příjemce | Celková dotace |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 21,196 |
AGRO – Měřín, a,s, | 14,922 |
Úněšovský statek a.s. | 12,065 |
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě | 11,677 |
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. | 10,844 |
Zemědělské družstvo Novosedly | 9,797 |
ZVOZD „Horácko“, družstvo | 9,135 |
Zemědělská a.s. Krucemburk | 8,534 |
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. | 8,115 |
AGRONEA a.s. Polička | 8,070 |
Zemědělské družstvo Černovice u Tábora | 8,046 |
VSP Group, a.s. | 7,804 |
Zemědělské družstvo „Roštýn“ | 7,785 |
EKOCHOV CMN spol. s r.o. | 7,776 |
Zemědělské obchodní družstvo „BLATA“ | 7,597 |
Navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření (NAEKO):
Příjemce | Celková dotace |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 24,206 |
Josef Chára | 7,844 |
TFARMA spol. s r.o. | 6,300 |
AGROKOMPLEX OHŘE a.s. | 6,185 |
AGROWILD Nová Ves, s. r. o. | 6,074 |
Vsacko Hovězí a.s. | 6,001 |
AGRO – Měřín, a,s, | 5,616 |
Agrokomplex, spol. s r.o. | 5,508 |
NB product a.s. | 5,294 |
Farma Morava, spol. s r. o. | 5,015 |
Staroměstská zemědělská, spol. s r.o. | 4,903 |
JAVORNÍK – CZ s.r.o. | 4,857 |
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. | 4,792 |
Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o. | 4,658 |
AGRO Šumava s.r.o. | 4,583 |
Dojnice (Dobrovolná podpora vázaná na produkci – VCS)
Příjemce | Celková dotace |
AGRO – Měřín, a.s. | 10,178 |
Zemědělské družstvo Dolní Újezd | 8,052 |
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek | 6,153 |
ZERAS a.s. | 5,475 |
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší | 5,428 |
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. | 5,267 |
NETIS, a.s. | 5,096 |
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. | 4,948 |
Příkosická zemědělská a.s. | 4,883 |
ÚSOVSKO AGRO s.r.o. | 4,734 |
AGRO PODLESÍ, a.s. | 4,637 |
Zemědělské družstvo „Růžový palouček“ | 4,395 |
Zemědělské družstvo Novosedly | 4,302 |
DZS STRUHAŘOV a. s. | 4,287 |
ZS Vilémov, a.s. | 4,284 |
Zdroj: SZIF
Video: „Pane ministře, hospodařil jste někdy?“ Naštvaní zemědělci se střetli s Výborným (19. 2. 2024)
Aktuálně.cz položilo ministrovi zemědělství Marku Výbornému dotazy a následně s ním vyrazilo mezi naštvané zemědělce, se kterými se pustil do debaty. | Video: Radek Bartoníček