Míra inflace v zemích Evropské unie v listopadu klesla o půl procentního bodu na 3,1 procenta a je nejníže zhruba za dva roky. Ve své zprávě to v úterý oznámil statistický úřad Eurostat. Nejvyšší inflaci má v celé unii Česká republika, kde ceny meziročně vzrostly o 8,0 procenta. Naopak v Belgii už je deflace, tam ceny meziročně o 0,8 procenta klesly.
V zemích eurozóny míra inflace v listopadu klesla rovněž o půl bodu a činila 2,4 procenta, potvrdil Eurostat svůj původní odhad. Inflace v celé EU součástí odhadu nebývá. Před rokem, tedy loni v listopadu, byla míra inflace v eurozóně 10,1 procenta a v celé unii 11,1 procenta.
Nižší inflace než v České republice tak už je například i v Maďarsku, které bylo dlouho nejhorší v unii. Teď má inflaci 7,7 procenta. V Polsku míra inflace zůstala na říjnové hodnotě 6,3 procenta, na Slovensku klesla na 6,9 procenta. Před rokem byla inflace v Česku na 17,2 procenta, v Maďarsku na 23,1 procenta, na Slovensku 15,1 procenta a v Polsku 16,1 procenta.
Meziměsíčně se ceny v eurozóně o 0,6 procenta snížily, v celé EU proti říjnu klesly o 0,4 procenta. V České republice pak ceny zůstaly meziměsíčně beze změny, stejně jako v Maďarsku. Na Slovensku o 0,2 procenta vzrostly, v Polsku se ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 procenta.
Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek připomněl, že data o inflaci v Česku zkresluje statistický vliv loňského úsporného tarifu na energie. „Takže výsledky inflace za poslední letošní kvartál nemá smysl až tak přeceňovat,“ uvedl. „Podstatnější jsou trendy, a ty vyznívají mnohem pozitivněji než prezentovaná data. Konkrétně jádrová harmonizovaná inflace v ČR tentokrát poklesla pod hranici šesti procent,“ doplnil Dufek. Očekává, že v lednu inflace v České republice i v metodice Eurostatu klesne ke třem procentům.
Po Belgii byla v zemích EU nejnižší míra inflace v Dánsku, kde činila 0,3 procenta. Třetí nejlepší byla Itálie, kde ceny meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Naopak druhou nejhorší zemí po Česku bylo Maďarsko, třetí pak Slovensko s Rumunskem, shodně 6,9 procenta. Ve srovnání s říjnem se v sedmadvacítce členských států míra inflace zmírnila ve 21 zemích, ve třech se nezměnila a ve třech se zvýšila.
V eurozóně k inflaci nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,69 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 1,37 procentního bodu. Naopak o zmírnění inflace se nejvíce zasloužily energie, a to příspěvkem -1,41 procentního bodu.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
listopad 2022 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | |
EU | 11,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 4,9 | 3,6 | 3,1 |
Eurozóna | 10,1 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,3 | 2,9 | 2,4 |
Belgie | 10,5 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | -1,7 | -0,8 |
Bulharsko | 14,3 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
Česko | 17,2 | 11,2 | 10,2 | 10,1 | 8,3 | 9,5 | 8,0 |
Dánsko | 9,7 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 0,6 | -0,4 | 0,3 |
Estonsko | 21,4 | 9,0 | 6,2 | 4,3 | 3,9 | 5,0 | 4,1 |
Finsko | 9,1 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 0,7 |
Francie | 7,1 | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | 3,9 |
Chorvatsko | 13,0 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 6,7 | 5,5 |
Irsko | 9,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 3,6 | 2,5 |
Itálie | 12,6 | 6,7 | 6,3 | 5,5 | 5,6 | 1,8 | 0,6 |
Kypr | 8,1 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 4,3 | 3,6 | 2,4 |
Litva | 21,4 | 8,2 | 7,2 | 6,4 | 4,1 | 3,1 | 2,3 |
Lotyšsko | 21,7 | 8,1 | 6,6 | 5,6 | 3,6 | 2,3 | 1,1 |
Lucembursko | 7,3 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,4 | 2,1 | 2,1 |
Maďarsko | 23,1 | 19,9 | 17,5 | 14,2 | 12,2 | 9,6 | 7,7 |
Malta | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 4,2 | 3,9 |
Německo | 11,3 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 4,3 | 3,0 | 2,3 |
Nizozemsko | 11,3 | 6,4 | 5,3 | 3,4 | -0,3 | -1,0 | 1,4 |
Polsko | 16,1 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | 7,7 | 6,3 | 6,3 |
Portugalsko | 10,2 | 4,7 | 4,3 | 5,3 | 4,8 | 3,2 | 2,2 |
Rakousko | 11,2 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 5,8 | 4,9 | 4,9 |
Rumunsko | 14,6 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 8,3 | 6,9 |
Řecko | 8,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 3,8 | 2,9 |
Slovensko | 15,1 | 11,3 | 10,3 | 9,6 | 9,0 | 7,8 | 6,9 |
Slovinsko | 10,8 | 6,6 | 5,7 | 6,1 | 7,1 | 6,6 | 4,5 |
Španělsko | 6,7 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
Švédsko | 10,1 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 3,7 | 4,0 | 3,3 |
Zdroj: Eurostat